- パークOツアー2011in万博記念公園 2011年07月09日
氏名 林真一 八神遥介 皆川美紀子 高田弘樹 千代澤健右 高見博道 富田暢子 福沢昌俊 丸藤純 小林重信 氏名 渡辺徹也 松島謙一・悦子 山川和章 池田玲子 齋藤英津子 佐々木亜香音 小又美智子 小又一義 三科慶枝 小松崎俊明 氏名 根岸真衣子 雑賀啓明 平岩金男 高島和宏 加賀屋寿理 加賀屋佑介
所属 みちの会 青葉会 みちの会 青葉会     上尾OLC   航走の会 茨城県協会 所属 入間市OLC   春日部OLC   東京OLクラブ 静岡OLC またーズ またーズ   茨城ARDF 所属 筑波大OL愛   春日部OLC Team高島 渋谷で走る会  
記録    0:06:13    0:06:13    0:06:29    0:06:53    0:07:05    0:07:06    0:07:50    0:08:11    0:08:24    0:08:52 記録    0:15:03    0:15:45    0:15:57    0:17:02    0:17:45    0:18:10    0:18:28    0:18:30    0:19:27    0:21:04 記録    0:21:47    0:22:47    0:26:13    0:26:13    0:34:27    0:34:41
順位 参考 参考 参考 参考 参考 参考 参考 参考 1 参考 順位 参考 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 13 15 16
◆ ラップタイム
△→1 0:192 0:181 0:224 0:203 0:256 0:224 0:278 0:3110 0:267 0:299 △→1 1:0615 1:0113 0:4811 0:5512 1:4024 2:1726 1:2121 1:1718 1:1617 1:0214 △→1 1:1216 1:1920 1:1718 1:4525 1:2422 1:2723
1→2 0:171 0:194 0:182 0:182 0:205 0:205 0:248 0:299 0:3210 0:217 1→2 0:4013 0:4917 1:0623 0:3611 0:4314 0:4415 0:5719 0:5618 0:5820 0:4516 1→2 1:0221 1:2226 0:3812 1:0522 1:2125 1:1924
2→3 0:391 0:391 0:424 0:403 0:435 0:446 0:539 0:518 1:1610 0:487 2→3 1:2512 1:4813 2:2219 1:5814 2:1118 1:2411 2:0315 2:0416 3:2622 6:5926 2→3 4:1423 2:5321 2:0717 2:4020 4:4424 5:1025
3→4 0:262 0:251 0:262 0:285 0:285 0:327 0:349 0:349 0:262 0:327 3→4 1:1520 0:5015 1:3925 0:4512 1:0617 0:4613 1:2222 1:2323 1:0718 1:0016 3→4 0:3911 1:1721 0:4914 1:2524 1:0819 1:5126
4→5 0:333 0:301 0:333 0:322 0:356 0:377 0:418 0:429 0:345 0:4910 4→5 1:1213 1:2718 1:0212 1:1714 1:2015 0:5111 1:4223 1:4021 1:4122 1:2316 4→5 1:2417 2:1926 1:3019 2:1525 1:3920 1:4424
5→6 0:542 0:521 0:563 1:024 1:045 1:045 1:097 1:149 1:118 1:2210 5→6 2:0812 2:1013 2:2018 2:1013 2:1616 1:3411 2:4121 2:4121 2:3920 2:1717 5→6 2:4323 3:0624 2:1315 2:2219 5:2826 4:0625
6→7 0:553 0:542 0:521 0:574 1:006 0:595 1:037 1:098 1:139 1:1410 6→7 1:5512 2:2915 1:5011 1:5512 2:3216 4:0021 2:3618 2:3819 2:3517 2:0714 6→7 4:5523 2:5220 10:3126 4:2622 5:4024 5:5225
7→8 0:181 0:181 0:203 0:214 0:227 0:214 0:214 0:238 0:238 0:2510 7→8 0:3313 0:4218 0:3716 0:2811 0:4722 0:3514 0:4722 0:4722 0:4319 0:4319 7→8 0:2811 0:4521 0:3716 1:1226 0:3514 1:0625
8→9 0:241 0:273 0:252 0:297 0:273 0:286 0:319 0:273 0:308 0:3910 8→9 1:0917 0:5611 1:0213 4:0726 1:0316 1:1518 1:0213 1:0213 1:2720 0:5912 8→9 1:1518 1:2720 1:2822 1:4923 1:5424 2:3125
9→10 0:361 0:361 0:373 0:446 0:425 0:414 0:446 0:478 0:519 0:5410 9→10 1:2916 1:2314 1:1613 1:0811 1:3217 1:4521 1:4419 1:4419 1:3217 1:2815 9→10 1:1412 2:2923 2:2422 3:2324 4:3026 3:3725
10→11 0:201 0:242 0:242 0:286 0:265 0:254 0:308 0:308 0:297 0:3510 10→11 1:0117 1:0218 0:5612 0:4711 1:0319 1:1022 0:5612 1:0319 0:5916 0:5612 10→11 0:5815 1:1923 1:0319 1:1923 4:2026 4:1525
11→◎ 0:322 0:311 0:347 0:347 0:333 0:333 0:333 0:347 0:333 0:4410 11→◎ 1:1015 1:0814 0:5912 0:5611 1:3219 1:4925 1:1717 1:1516 1:0413 1:2518 11→◎ 1:4322 1:3921 1:3620 2:3226 1:4424 1:4322
◆ 積算タイム
△→1 0:192 0:181 0:224 0:203 0:256 0:224 0:278 0:3110 0:267 0:299 △→1 1:0615 1:0113 0:4811 0:5512 1:4024 2:1726 1:2121 1:1718 1:1617 1:0214 △→1 1:1216 1:1920 1:1718 1:4525 1:2422 1:2723
1→2 0:361 0:372 0:404 0:383 0:456 0:425 0:518 1:0010 0:589 0:507 1→2 1:4612 1:5014 1:5415 1:3111 2:2321 3:0126 2:1820 2:1317 2:1418 1:4713 1→2 2:1419 2:4122 1:5516 2:5025 2:4523 2:4624
2→3 1:151 1:162 1:224 1:183 1:286 1:265 1:448 1:519 2:1410 1:387 2→3 3:1111 3:3813 4:1615 3:2912 4:3419 4:2518 4:2117 4:1716 5:4022 8:4626 2→3 6:2823 5:3421 4:0214 5:3020 7:2924 7:5625
3→4 1:411 1:411 1:484 1:463 1:565 1:586 2:188 2:259 2:4010 2:107 3→4 4:2612 4:2813 5:5519 4:1411 5:4016 5:1115 5:4318 5:4016 6:4720 9:4625 3→4 7:0723 6:5121 4:5114 6:5522 8:3724 9:4726
4→5 2:142 2:111 2:214 2:183 2:315 2:356 2:597 3:079 3:1410 2:597 4→5 5:3812 5:5513 6:5716 5:3111 7:0017 6:0214 7:2519 7:2018 8:2820 11:0925 4→5 8:3121 9:1022 6:2115 9:1022 10:1624 11:3126
5→6 3:082 3:031 3:173 3:204 3:355 3:396 4:087 4:218 4:2510 4:218 5→6 7:4613 8:0514 9:1717 7:4112 9:1616 7:3611 10:0619 10:0118 11:0720 13:2624 5→6 11:1421 12:1623 8:3415 11:3222 15:4426 15:3725
6→7 4:032 3:571 4:093 4:174 4:355 4:386 5:117 5:308 5:3810 5:359 6→7 9:4112 10:3413 11:0714 9:3611 11:4816 11:3615 12:4218 12:3917 13:4219 15:3321 6→7 16:0923 15:0820 19:0524 15:5822 21:2425 21:2926
7→8 4:212 4:151 4:293 4:384 4:575 4:596 5:327 5:538 6:0110 6:009 7→8 10:1412 11:1613 11:4414 10:0411 12:3516 12:1115 13:2918 13:2617 14:2519 16:1621 7→8 16:3722 15:5320 19:4224 17:1023 21:5925 22:3526
8→9 4:452 4:421 4:543 5:074 5:245 5:276 6:037 6:208 6:319 6:3910 8→9 11:2311 12:1212 12:4613 14:1116 13:3815 13:2614 14:3118 14:2817 15:5219 17:1520 8→9 17:5222 17:2021 21:1024 18:5923 23:5325 25:0626
9→10 5:212 5:181 5:313 5:514 6:065 6:086 6:477 7:078 7:229 7:3310 9→10 12:5211 13:3512 14:0213 15:1916 15:1014 15:1115 16:1518 16:1217 17:2419 18:4320 9→10 19:0621 19:4922 23:3424 22:2223 28:2325 28:4326
10→11 5:411 5:422 5:553 6:194 6:325 6:336 7:177 7:378 7:519 8:0810 10→11 13:5311 14:3712 14:5813 16:0614 16:1315 16:2116 17:1117 17:1518 18:2319 19:3920 10→11 20:0421 21:0822 24:3724 23:4123 32:4325 32:5826
11→◎ 6:132 6:131 6:293 6:534 7:055 7:066 7:507 8:118 8:249 8:5210 11→◎ 15:0311 15:4512 15:5713 17:0214 17:4515 18:1016 18:2817 18:3018 19:2719 21:0420 11→◎ 21:4721 22:4722 26:1323 26:1323 34:2725 34:4126
氏名 林真一 八神遥介 皆川美紀子 高田弘樹 千代澤健右 高見博道 富田暢子 福沢昌俊 丸藤純 小林重信 氏名 渡辺徹也 松島謙一・悦子 山川和章 池田玲子 齋藤英津子 佐々木亜香音 小又美智子 小又一義 三科慶枝 小松崎俊明 氏名 根岸真衣子 雑賀啓明 平岩金男 高島和宏 加賀屋寿理 加賀屋佑介
◆ 巡行速度(%)
  96,9 96,6 100,6 104,0 108,8 109,6 118,6 122,2 117,1 133,4   215,0 223,4 205,4 191,1 251,8 205,5 266,1 269,8 254,0 241,2   243,1 318,2 250,1 352,0 407,6 400,7
◆ ミス率(%)
  3,1 2,9 3,4 5,9 4,3 3,8 6,5 8,2 14,9 7,4   11,3 12,3 20,5 31,5 11,3 32,9 11,6 10,5 20,1 28,9   34,3 14,1 42,3 19,3 32,3 30,3
氏名 林真一 八神遥介 皆川美紀子 高田弘樹 千代澤健右 高見博道 富田暢子 福沢昌俊 丸藤純 小林重信 氏名 渡辺徹也 松島謙一・悦子 山川和章 池田玲子 齋藤英津子 佐々木亜香音 小又美智子 小又一義 三科慶枝 小松崎俊明 氏名 根岸真衣子 雑賀啓明 平岩金男 高島和宏 加賀屋寿理 加賀屋佑介
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 95 116 105 132 116 142 163 137 153 △→1 347 321 253 289 526 721 426 405 400 326 △→1 379 416 405 553 442 458
1→2 96 108 102 102 113 113 136 164 181 119 1→2 226 277 374 204 243 249 323 317 328 255 1→2 351 464 215 368 458 447
2→3 99 99 107 102 109 112 135 130 193 122 2→3 216 275 361 300 333 214 313 315 524 1065 2→3 646 440 323 407 722 788
3→4 101 97 101 109 109 125 132 132 101 125 3→4 292 195 386 175 257 179 319 323 261 234 3→4 152 300 191 331 265 432
4→5 104 95 104 101 111 117 129 133 107 155 4→5 227 275 196 243 253 161 322 316 319 262 4→5 265 439 284 426 313 328
5→6 100 96 104 115 119 119 128 137 131 152 5→6 237 241 259 241 252 174 298 298 294 254 5→6 302 344 246 263 607 456
6→7 102 101 97 106 112 110 117 129 136 138 6→7 214 278 205 214 283 447 291 294 289 237 6→7 550 320 1176 496 634 656
7→8 96 96 107 113 118 113 113 123 123 134 7→8 177 225 198 150 252 188 252 252 230 230 7→8 150 241 198 386 188 354
8→9 95 107 99 114 107 111 122 107 118 154 8→9 272 221 245 975 249 296 245 245 343 233 8→9 296 343 347 430 450 596
9→10 99 99 102 121 116 113 121 129 140 149 9→10 245 228 209 187 253 289 286 286 253 242 9→10 204 410 396 559 743 597
10→11 88 106 106 124 115 110 132 132 128 154 10→11 269 274 247 207 278 309 247 278 260 247 10→11 256 349 278 349 1147 1125
11→◎ 100 97 106 106 103 103 103 106 103 138 11→◎ 219 213 184 175 288 341 241 234 200 266 11→◎ 322 309 300 475 325 322
合計 99 99 103 110 113 113 125 131 134 141 合計 240 251 255 272 283 290 295 295 310 336 合計 348 364 418 418 550 553
◆ ミスタイム
△→1 0:01 0:00 0:03 0:00 0:04 0:01 0:04 0:08 0:04 0:04 △→1 0:25 0:19 0:09 0:19 0:52 1:38 0:30 0:26 0:28 0:16 △→1 0:26 0:19 0:29 0:38 0:07 0:11
1→2 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01 0:01 0:03 0:07 0:11 -0:03 1→2 0:02 0:10 0:30 0:02 -0:01 0:08 0:10 0:08 0:13 0:02 1→2 0:19 0:26 -0:06 0:03 0:09 0:08
2→3 0:01 0:01 0:02 -0:01 0:00 0:01 0:06 0:03 0:30 -0:04 2→3 0:00 0:20 1:01 0:43 0:32 0:03 0:18 0:18 1:46 5:24 2→3 2:38 0:48 0:29 0:22 2:04 2:32
3→4 0:01 0:00 0:00 0:01 0:00 0:04 0:04 0:03 -0:04 -0:02 3→4 0:20 -0:07 0:46 -0:04 0:01 -0:07 0:14 0:14 0:02 -0:02 3→4 -0:23 -0:05 -0:15 -0:05 -0:37 0:08
4→5 0:02 -0:01 0:01 -0:01 0:01 0:02 0:03 0:03 -0:03 0:07 4→5 0:04 0:16 -0:03 0:16 0:00 -0:14 0:18 0:15 0:21 0:07 4→5 0:07 0:38 0:11 0:24 -0:30 -0:23
5→6 0:02 0:00 0:02 0:06 0:05 0:05 0:05 0:08 0:08 0:10 5→6 0:12 0:09 0:29 0:27 0:00 -0:17 0:17 0:15 0:22 0:07 5→6 0:32 0:14 -0:02 -0:48 1:48 0:30
6→7 0:03 0:02 -0:02 0:01 0:02 0:00 -0:01 0:03 0:10 0:02 6→7 0:00 0:29 0:00 0:12 0:17 2:10 0:13 0:13 0:19 -0:02 6→7 2:45 0:01 8:17 1:17 2:01 2:17
7→8 0:00 0:00 0:01 0:02 0:02 0:01 -0:01 0:00 0:01 0:00 7→8 -0:07 0:00 -0:01 -0:08 0:00 -0:03 -0:03 -0:03 -0:04 -0:02 7→8 -0:17 -0:14 -0:10 0:06 -0:41 -0:09
8→9 -0:01 0:03 0:00 0:03 -0:01 0:00 0:01 -0:04 0:00 0:05 8→9 0:15 -0:01 0:10 3:19 -0:01 0:23 -0:05 -0:06 0:23 -0:02 8→9 0:13 0:06 0:25 0:20 0:11 0:49
9→10 0:01 0:01 0:00 0:06 0:02 0:01 0:01 0:03 0:08 0:06 9→10 0:11 0:02 0:01 -0:01 0:01 0:30 0:07 0:06 0:00 0:00 9→10 -0:14 0:33 0:53 1:15 2:02 1:11
10→11 -0:02 0:02 0:01 0:04 0:01 0:00 0:03 0:02 0:02 0:05 10→11 0:12 0:11 0:09 0:04 0:06 0:23 -0:04 0:02 0:01 0:01 10→11 0:03 0:07 0:06 -0:01 2:48 2:44
11→◎ 0:01 0:00 0:02 0:01 -0:02 -0:02 -0:05 -0:05 -0:04 0:01 11→◎ 0:01 -0:03 -0:07 -0:05 0:11 0:43 -0:08 -0:11 -0:17 0:08 11→◎ 0:25 -0:03 0:16 0:39 -0:26 -0:25
合計 0:11 0:11 0:13 0:24 0:18 0:16 0:31 0:40 1:15 0:40 合計 1:42 1:56 3:16 5:22 2:01 5:58 2:08 1:57 3:54 6:06 合計 7:28 3:13 11:06 5:04 11:09 10:31
◆ ミスを除いたタイム
  6:02 6:02 6:16 6:29 6:47 6:50 7:19 7:31 7:09 8:12   13:21 13:49 12:41 11:40 15:44 12:12 16:20 16:33 15:33 14:58   14:19 19:34 15:07 21:09 23:18 24:10
氏名 林真一 八神遥介 皆川美紀子 高田弘樹 千代澤健右 高見博道 富田暢子 福沢昌俊 丸藤純 小林重信 氏名 渡辺徹也 松島謙一・悦子 山川和章 池田玲子 齋藤英津子 佐々木亜香音 小又美智子 小又一義 三科慶枝 小松崎俊明 氏名 根岸真衣子 雑賀啓明 平岩金男 高島和宏 加賀屋寿理 加賀屋佑介
所属 みちの会 青葉会 みちの会 青葉会     上尾OLC   航走の会 茨城県協会 所属 入間市OLC   春日部OLC   東京OLクラブ 静岡OLC またーズ またーズ   茨城ARDF 所属 筑波大OL愛   春日部OLC Team高島 渋谷で走る会  
記録    0:06:13    0:06:13    0:06:29    0:06:53    0:07:05    0:07:06    0:07:50    0:08:11    0:08:24    0:08:52 記録    0:15:03    0:15:45    0:15:57    0:17:02    0:17:45    0:18:10    0:18:28    0:18:30    0:19:27    0:21:04 記録    0:21:47    0:22:47    0:26:13    0:26:13    0:34:27    0:34:41
順位 参考 参考 参考 参考 参考 参考 参考 参考 1 参考 順位 参考 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 13 15 16

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.